Halka arz takvimi ve getiri analizi
Gerçek kapanış fiyatları · BIST 100 karşılaştırması · Yatırım tavsiyesi değildir
Yaklaşan Halka Arzlar
Başvuru açıkYaklaşıyorSonuç bekleniyorSonuç açıklandıFiyat bekleniyorErtelendiHazırlanıyor
INTETSon gün · 10:30’da açılıyor
İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.
~Kaç lot verir?
~60 lot
Arz fiyatı
₺53,60
Talep
26-27 Ağu
Son 10 arz ortalamasına göre senaryo hesabı; kesin dağıtım sonucu değildir.
Katılım endeksi: Henüz açıklanmadı
Takvimde
Halka Arz İklimiSıcak
Getiri sıcak · Katılım zayıflıyor
İklim: Sıcak · medyan +%20,16 · katılım -%32,91
Detayları göster
Getiri sinyali
Pozitif arz7/10
Medyan getiri+%20,16
En zayıf arzALBTN -%13,78
Katılım sinyali
Son 10 arz medyan katılımcı570 bin
Önceki 10 arza göre-%32,91
İklim, son arzların getiri ve katılım verilerini özetler. Yatırım tavsiyesi değildir.
Nasıl hesaplanır? →Getiri sinyali
Pozitif arz7/10
Medyan getiri+%20,16
En zayıf arzALBTN -%13,78
Katılım sinyali
Son 10 arz medyan katılımcı570 bin
Önceki 10 arza göre-%32,91
İklim, son arzların getiri ve katılım verilerini özetler. Yatırım tavsiyesi değildir.
Nasıl hesaplanır? →Halka arzlar BIST 100'e göre nasıl performans gösterdi?
Güncel tablo ile ilk 30 işlem günü penceresini ayrı ayrı karşılaştırır.
Güncel tabloya göre
27/ 50 arz
Bugünkü getiri XU100'den yüksek
İlk 30 işlem günü
25/ 40 arz
30 işlem gününü tamamlayan arzlarda
İşlem görmeyen arzlar hariçtir. İlk 30 gün metriğinde 30 işlem gününü tamamlamayan arzlar da dışlanır.
1, 5, 10 ve 30 işlem günü pencerelerine ayrılmış 2026 halka arz performans raporunu inceleyebilirsiniz.
Fiyatlar sembol bazında son mevcut kapanışa göredir. En güncel veri: 26 Ağustos 2026.
Bazı sembollerde son fiyat tarihi daha eskidir.
Halka Arzlar· en yeni
Getiriler halka arz fiyatına göre, o günkü kapanışla.
| Katıldım | Kod | Sektör | Arz ₺ | Katılımcı | İşlem Günü | İlk İşlem | İlk gün | 3. işl. günü | 5. işl. günü | Zirve | Güncel | XU100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimya-Plastik | ₺94,00 | 518.750 | 4 | 21.08.26 | +%10,00 | +%32,98 | — | +%46,28 | +%46,28 | +%1,49 | ||
| Enerji | ₺136,00 | 365.280 | 5 | 20.08.26 | -%0,07 | +%9,85 | +%1,47 | +%20,59 | +%1,47 | +%1,05 | ||
| Kimya-Plastik | ₺85,40 | 493.220 | 5 | 20.08.26 | +%9,95 | +%32,90 | +%60,66 | +%60,66 | +%60,66 | +%1,05 | ||
| Perakende-Ticaret | ₺73,70 | 556.728 | 2 | 18.08.26 | +%9,97 | — | — | +%46,27 | +%46,27 Son fiyat: 21 Ağu 2026 | +%2,71 | ||
| Finansal Hizmetler | ₺76,60 | 582.507 | 15 | 06.08.26 | +%4,90 | -%0,07 | %0,00 | +%9,99 | -%9,33 | +%6,62 | ||
| Sanayi-Üretim | ₺35,00 | 814.853 | 19 | 31.07.26 | +%10,00 | +%33,03 | +%31,71 | +%253,71 | +%240,86 | +%9,92 | ||
| Enerji | ₺45,68 | 1.093.898 | 20 | 30.07.26 | -%0,04 | -%6,22 | -%4,73 | +%9,89 | -%7,27 | +%8,22 | ||
| Sanayi-Üretim | ₺38,60 | 549.211 | 21 | 29.07.26 | -%2,85 | -%21,24 | -%29,02 | +%4,92 | -%13,78 | +%6,74 | ||
| Enerji | ₺20,00 | 961.387 | 22 | 28.07.26 | +%10,00 | +%8,90 | -%11,75 | +%54,30 | +%13,90 | +%6,07 | ||
| Enerji | ₺70,00 | 729.560 | 29 | 17.07.26 | +%10,00 | +%33,07 | +%60,86 | +%94,43 | +%26,43 | +%2,52 | ||
| Perakende-Ticaret | ₺56,00 | 693.138 | 30 | 16.07.26 | -%10,00 | -%21,43 | -%28,25 | -%1,34 | -%33,04 | +%3,77 | ||
| Sanayi-Üretim | ₺20,90 | 901.609 | 33 | 10.07.26 | +%9,95 | +%32,92 | +%31,67 | +%302,87 | +%302,87 | +%3,58 | ||
| Ulaştırma-Lojistik | ₺30,26 | 707.851 | 34 | 09.07.26 | -%9,98 | -%23,46 | -%20,69 | +%0,20 | -%35,29 | +%2,97 | ||
| Gıda-İçecek | ₺9,20 | 749.674 | 35 | 08.07.26 | +%10,00 | +%33,04 | +%60,87 | +%114,02 | +%41,52 | +%0,78 | ||
| Sağlık-İlaç | ₺69,00 | 974.597 | 36 | 07.07.26 | +%10,00 | +%17,46 | +%42,10 | +%77,25 | +%44,20 | +%1,29 | ||
| Sanayi-Üretim | ₺15,00 | 660.121 | 37 | 06.07.26 | +%10,00 | -%10,87 | -%10,93 | +%14,73 | -%26,93 | +%1,34 | ||
| Enerji | ₺40,00 | 1.124.953 | 40 | 01.07.26 | +%10,00 | +%33,00 | +%60,87 | +%197,50 | +%142,25 | +%3,46 | ||
| Sanayi-Üretim | ₺45,00 | 796.542 | 64 | 22.05.26 | +%10,00 | +%33,00 | +%40,56 | +%60,78 | +%5,16 Son fiyat: 25 Ağu 2026 | +%9,95 | ||
| Gayrimenkul | ₺21,10 | 917.413 | 93 | 09.04.26 | +%9,95 | +%10,14 | +%3,70 | +%20,95 | -%37,91 | +%7,93 | ||
| Teknoloji | ₺80,00 | 965.336 | 113 | 11.03.26 | +%10,00 | +%33,00 | +%48,63 | +%179,13 | +%96,13 | +%10,89 | ||
| Gayrimenkul | ₺12,05 | 890.173 | 114 | 10.03.26 | +%9,96 | +%32,95 | +%60,83 | +%123,57 | -%8,80 | +%15,03 | ||
| Kimya-Plastik | ₺11,00 | 805.312 | 116 | 06.03.26 | +%10,00 | +%33,09 | +%61,00 | +%106,55 | -%5,64 | +%11,71 | ||
| Gayrimenkul | ₺3,64 | 701.429 | 116 | 06.03.26 | +%9,89 | +%32,97 | +%60,71 | +%575,27 | +%375,27 | +%11,71 | ||
| Teknoloji | ₺22,00 | 1.134.537 | 121 | 26.02.26 | +%10,00 | +%33,09 | +%61,00 | +%681,82 | +%218,18 Son fiyat: 25 Ağu 2026 | +%4,80 | ||
| Turizm | ₺11,20 | 627.142 | 126 | 19.02.26 | +%10,00 | +%33,04 | +%60,89 | +%80,36 | +%35,71 Son fiyat: 25 Ağu 2026 | +%1,50 | ||
| Enerji | ₺14,70 | 796.578 | 132 | 11.02.26 | +%10,00 | +%32,99 | +%60,82 | +%238,10 | +%130,07 Son fiyat: 25 Ağu 2026 | +%4,90 | ||
| Gıda-İçecek | ₺21,50 | 959.375 | 136 | 06.02.26 | +%9,95 | +%33,02 | +%40,47 | +%131,16 | +%87,26 | +%7,52 | ||
| Teknoloji | ₺46,00 | 994.998 | 136 | 05.02.26 | +%10,00 | +%33,04 | +%60,87 | +%331,96 | +%176,30 Son fiyat: 25 Ağu 2026 | +%4,19 | ||
| Enerji | ₺18,00 | 796.720 | 147 | 22.01.26 | +%10,00 | +%33,00 | +%60,78 | +%128,89 | +%43,44 | +%14,79 | ||
| Gayrimenkul | ₺9,77 | 431.380 | 151 | 16.01.26 | +%9,93 | +%32,96 | +%52,92 | +%365,10 | +%207,27 | +%17,29 | ||
| Kimya-Plastik | ₺30,24 | 688.564 | 151 | 15.01.26 | +%9,99 | +%33,00 | +%45,50 | +%84,03 | +%12,43 Son fiyat: 25 Ağu 2026 | +%17,00 | ||
| Gıda-İçecek | ₺7,50 | 648.003 | 154 | 13.01.26 | +%10,00 | +%32,93 | +%40,67 | +%204,27 | +%64,27 | +%19,23 | ||
| Enerji | ₺19,50 | 508.401 | 160 | 05.01.26 | +%9,95 | +%32,92 | +%60,72 | +%110,26 | +%7,79 | +%27,07 | ||
| Gayrimenkul | ₺13,00 | 348.329 | 171 | 18.12.25 | +%10,00 | +%8,92 | +%0,77 | +%113,69 | -%18,77 | +%29,45 | ||
| Holding | ₺1,50 | 659.021 | 190 | 21.11.25 | +%10,00 | +%18,00 | +%10,67 | +%32,67 | -%11,33 | +%33,07 | ||
| Finansal Hizmetler | ₺14,20 | 684.329 | 191 | 20.11.25 | +%10,00 | +%33,03 | +%7,82 | +%36,55 | -%19,58 | +%34,00 | ||
| Enerji | ₺10,40 | 478.705 | 204 | 03.11.25 | +%10,00 | +%32,98 | +%60,87 | +%341,92 | +%251,92 | +%33,17 | ||
| Teknoloji | ₺45,00 | 343.310 | 240 | 11.09.25 | +%10,00 | +%33,00 | +%60,78 | +%385,11 | +%195,78 | +%38,02 | ||
| Finansal Hizmetler | ₺12,18 | 171.190 | 376 | 21.02.25 | +%9,93 | +%32,92 | +%57,22 | +%365,52 | +%168,14 | +%48,98 | ||
| Gıda-İçecek | ₺17,57 | 200.263 | 377 | 20.02.25 | -%0,17 | -%0,17 | -%0,63 | +%59,93 | -%40,18 | +%49,65 | ||
| Enerji | ₺17,44 | 286.913 | 382 | 13.02.25 | -%6,25 | -%2,81 | -%9,63 | +%36,24 | +%10,67 | +%49,40 | ||
| Enerji | ₺70,30 | 290.801 | 382 | 13.02.25 | +%1,00 | +%3,84 | +%0,57 | +%7,97 | -%11,95 | +%49,40 | ||
| Madencilik | ₺37,44 | 228.459 | 384 | 11.02.25 | +%9,99 | +%33,01 | +%22,86 | +%2.195,67 | +%24,79 | +%48,40 | ||
| Finansal Hizmetler | ₺46,98 | 125.863 | 386 | 06.02.25 | +%9,94 | +%32,93 | +%60,71 | +%8.329,12 | +%4.902,13 Son fiyat: 25 Ağu 2026 | +%48,91 | ||
| Enerji | ₺12,14 | 188.452 | 388 | 05.02.25 | +%9,97 | +%4,28 | +%2,39 | +%1.283,86 | +%1.259,14 | +%48,98 | ||
| Sanayi-Üretim | ₺12,00 | 153.055 | 389 | 04.02.25 | +%10,00 | +%33,08 | +%31,75 | +%46,33 | -%33,25 | +%49,48 | ||
| Perakende-Ticaret | ₺35,00 | 236.844 | 393 | 29.01.25 | +%10,00 | +%0,57 | +%0,34 | +%79,29 | -%20,40 | +%44,35 | ||
| İnşaat-Taahhüt | ₺38,70 | 261.072 | 395 | 23.01.25 | -%9,97 | -%20,93 | -%26,61 | +%159,17 | -%50,52 | +%44,59 | ||
| İnşaat-Taahhüt | ₺125,00 | 598.266 | 400 | 17.01.25 | +%6,80 | +%7,92 | +%19,68 | +%95,92 | +%41,60 Son fiyat: 25 Ağu 2026 | +%46,69 | ||
| Gayrimenkul | ₺15,00 | 348.770 | 403 | 14.01.25 | +%8,87 | +%0,53 | -%1,07 | +%130,47 | +%110,80 Son fiyat: 25 Ağu 2026 | +%48,70 |
- KPEKSKimya-PlastikGüncel+%46,28İşlem günü4Zirve+%46,28XU100+%1,49
- VEYASEnerjiGüncel+%1,47İşlem günü5Zirve+%20,59XU100+%1,05
- TKNKAKimya-PlastikGüncel+%60,66İşlem günü5Zirve+%60,66XU100+%1,05
- CITASPerakende-TicaretGüncel+%46,27Son fiyat: 21 Ağu 2026İşlem günü2Zirve+%46,27XU100+%2,71
- QUICKFinansal HizmetlerGüncel-%9,33İşlem günü15Zirve+%9,99XU100+%6,62
İlk 5 arz gösteriliyor · toplam 50 arz