Halka arz takvimi ve getiri analizi
Gerçek kapanış fiyatları · BIST 100 karşılaştırması · Yatırım tavsiyesi değildir
Yaklaşan Halka Arzlar
Başvuru açıkYaklaşıyorSonuç bekleniyorSonuç açıklandıFiyat bekleniyorErtelendiHazırlanıyor
Halka Arz İklimiSoğuk
Getiri soğuk · Katılım zayıflıyor
İklim: Soğuk · medyan -%53,19 · katılım -%22,98
Detayları göster
Getiri sinyali
Pozitif arz1/10
Medyan getiri-%53,19
En zayıf arzTKNKA -%71,59
Katılım sinyali
Son 10 arz medyan katılımcı570 bin
Önceki 10 arza göre-%22,98
İklim, son arzların getiri ve katılım verilerini özetler. Yatırım tavsiyesi değildir.
Nasıl hesaplanır? →Getiri sinyali
Pozitif arz1/10
Medyan getiri-%53,19
En zayıf arzTKNKA -%71,59
Katılım sinyali
Son 10 arz medyan katılımcı570 bin
Önceki 10 arza göre-%22,98
İklim, son arzların getiri ve katılım verilerini özetler. Yatırım tavsiyesi değildir.
Nasıl hesaplanır? →Halka arzlar BIST 100'e göre nasıl performans gösterdi?
Güncel tablo ile ilk 30 işlem günü penceresini ayrı ayrı karşılaştırır.
Güncel tabloya göre
14/ 53 arz
Bugünkü getiri XU100'den yüksek
İlk 30 işlem günü
29/ 52 arz
30 işlem gününü tamamlayan arzlarda
İşlem görmeyen arzlar hariçtir. İlk 30 gün metriğinde 30 işlem gününü tamamlamayan arzlar da dışlanır.
1, 5, 10 ve 30 işlem günü pencerelerine ayrılmış 2026 halka arz performans raporunu inceleyebilirsiniz.
Fiyatlar sembol bazında son mevcut kapanışa göredir. En güncel veri: 27 Ekim 2026.
Bazı sembollerde son fiyat tarihi daha eskidir.
Halka Arzlar· en yeni
Getiriler halka arz fiyatına göre, o günkü kapanışla.
| Katıldım | Kod | Sektör | Arz ₺ | Katılımcı | İşlem Günü | İlk İşlem | İlk gün | 3. işl. günü | 5. işl. günü | Zirve | Güncel | XU100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holding | ₺25,52 | 652.353 | 29 | 17.09.26 | +%9,95 | +%32,99 | +%7,84 | +%32,99 | -%65,32 | -%15,02 | ||
| Gayrimenkul | ₺12,93 | 502.090 | 39 | 02.09.26 | -%9,98 | -%25,83 | -%31,55 | -%9,98 | -%67,13 Son fiyat: 26 Eki 2026 | -%21,62 | ||
| Teknoloji | ₺53,60 | 653.433 | 41 | 01.09.26 | +%9,98 | +%32,93 | +%39,09 | +%53,82 | -%28,92 | -%22,21 | ||
| Kimya-Plastik | ₺94,00 | 518.750 | 48 | 21.08.26 | +%10,00 | +%32,98 | +%60,85 | +%69,36 | -%58,83 | -%22,54 | ||
| Kimya-Plastik | ₺85,40 | 493.220 | 49 | 20.08.26 | +%9,95 | +%32,90 | +%60,66 | +%144,73 | -%71,59 | -%22,88 | ||
| Enerji | ₺136,00 | 365.280 | 49 | 20.08.26 | -%0,07 | +%9,85 | +%1,47 | +%20,59 | -%60,92 | -%22,88 | ||
| Perakende-Ticaret | ₺73,70 | 556.728 | 51 | 18.08.26 | +%9,97 | +%33,04 | +%60,79 | +%156,04 | +%25,92 | -%21,09 | ||
| Finansal Hizmetler | ₺76,60 | 582.507 | 59 | 06.08.26 | +%4,90 | -%0,07 | %0,00 | +%9,99 | -%47,55 | -%18,62 | ||
| Sanayi-Üretim | ₺35,00 | 814.853 | 63 | 31.07.26 | +%10,00 | +%33,03 | +%31,71 | +%565,71 | -%24,91 | -%16,11 | ||
| Enerji | ₺45,68 | 1.093.898 | 64 | 30.07.26 | -%0,04 | -%6,22 | -%4,73 | +%9,89 | -%28,85 | -%17,41 | ||
| Sanayi-Üretim | ₺38,60 | 549.211 | 65 | 29.07.26 | -%2,85 | -%21,24 | -%29,02 | +%4,92 | -%49,61 | -%18,53 | ||
| Enerji | ₺20,00 | 961.387 | 66 | 28.07.26 | +%10,00 | +%8,90 | -%11,75 | +%54,30 | -%0,20 | -%19,05 | ||
| Enerji | ₺70,00 | 729.560 | 73 | 17.07.26 | +%10,00 | +%33,07 | +%60,86 | +%94,43 | -%61,20 | -%21,75 | ||
| Perakende-Ticaret | ₺56,00 | 693.138 | 73 | 16.07.26 | -%10,00 | -%21,43 | -%28,25 | -%1,34 | -%59,11 Son fiyat: 26 Eki 2026 | -%20,80 | ||
| Sanayi-Üretim | ₺20,90 | 901.609 | 77 | 10.07.26 | +%9,95 | +%32,92 | +%31,67 | +%371,29 | -%36,70 | -%20,94 | ||
| Ulaştırma-Lojistik | ₺30,26 | 707.851 | 76 | 09.07.26 | -%9,98 | -%23,46 | -%20,69 | +%0,20 | -%53,27 Son fiyat: 23 Eki 2026 | -%21,66 | ||
| Gıda-İçecek | ₺9,20 | 749.674 | 78 | 08.07.26 | +%10,00 | +%33,04 | +%60,87 | +%114,02 | -%36,96 Son fiyat: 26 Eki 2026 | -%23,08 | ||
| Sağlık-İlaç | ₺69,00 | 974.597 | 78 | 07.07.26 | +%10,00 | +%17,46 | +%42,10 | +%77,25 | -%16,09 Son fiyat: 23 Eki 2026 | -%22,93 | ||
| Sanayi-Üretim | ₺15,00 | 660.121 | 79 | 06.07.26 | +%10,00 | -%10,87 | -%10,93 | +%14,73 | -%52,27 Son fiyat: 23 Eki 2026 | -%22,89 | ||
| Enerji | ₺40,00 | 1.124.953 | 82 | 01.07.26 | +%10,00 | +%33,00 | +%60,87 | +%197,50 | +%13,60 Son fiyat: 23 Eki 2026 | -%21,28 | ||
| Sanayi-Üretim | ₺45,00 | 796.542 | 109 | 22.05.26 | +%10,00 | +%33,00 | +%40,56 | +%60,78 | -%52,53 | -%15,29 | ||
| Gayrimenkul | ₺21,10 | 917.413 | 137 | 09.04.26 | +%9,95 | +%10,14 | +%3,70 | +%20,95 | -%65,88 | -%17,62 | ||
| Teknoloji | ₺80,00 | 965.336 | 157 | 11.03.26 | +%10,00 | +%33,00 | +%48,63 | +%179,13 | +%33,75 | -%15,37 | ||
| Gayrimenkul | ₺12,05 | 890.173 | 157 | 10.03.26 | +%9,96 | +%32,95 | +%60,83 | +%123,57 | -%54,36 Son fiyat: 26 Eki 2026 | -%12,20 | ||
| Kimya-Plastik | ₺11,00 | 805.312 | 157 | 06.03.26 | +%10,00 | +%33,09 | +%61,00 | +%106,55 | -%46,00 Son fiyat: 22 Eki 2026 | -%14,21 | ||
| Gayrimenkul | ₺3,64 | 701.429 | 157 | 06.03.26 | +%9,89 | +%32,97 | +%60,71 | +%575,27 | -%44,78 Son fiyat: 22 Eki 2026 | -%14,21 | ||
| Teknoloji | ₺22,00 | 1.134.537 | 163 | 26.02.26 | +%10,00 | +%33,09 | +%61,00 | +%681,82 | +%79,36 Son fiyat: 22 Eki 2026 | -%18,75 | ||
| Turizm | ₺11,20 | 627.142 | 168 | 19.02.26 | +%10,00 | +%33,04 | +%60,89 | +%80,36 | -%65,36 Son fiyat: 22 Eki 2026 | -%21,32 | ||
| Enerji | ₺14,70 | 796.578 | 174 | 11.02.26 | +%10,00 | +%32,99 | +%60,82 | +%238,10 | +%27,41 Son fiyat: 22 Eki 2026 | -%18,68 | ||
| Gıda-İçecek | ₺21,50 | 959.375 | 177 | 06.02.26 | +%9,95 | +%33,02 | +%40,47 | +%131,16 | +%8,84 Son fiyat: 22 Eki 2026 | -%17,43 | ||
| Teknoloji | ₺46,00 | 994.998 | 178 | 05.02.26 | +%10,00 | +%33,04 | +%60,87 | +%331,96 | +%72,83 Son fiyat: 22 Eki 2026 | -%19,23 | ||
| Enerji | ₺18,00 | 796.720 | 188 | 22.01.26 | +%10,00 | +%33,00 | +%60,78 | +%128,89 | -%36,28 Son fiyat: 22 Eki 2026 | -%11,85 | ||
| Gayrimenkul | ₺9,77 | 431.380 | 192 | 16.01.26 | +%9,93 | +%32,96 | +%52,92 | +%365,10 | +%28,05 Son fiyat: 22 Eki 2026 | -%9,92 | ||
| Kimya-Plastik | ₺30,24 | 688.564 | 193 | 15.01.26 | +%9,99 | +%33,00 | +%45,50 | +%84,03 | -%39,91 Son fiyat: 22 Eki 2026 | -%9,29 | ||
| Gıda-İçecek | ₺7,50 | 648.003 | 195 | 13.01.26 | +%10,00 | +%32,93 | +%40,67 | +%204,27 | -%2,67 Son fiyat: 22 Eki 2026 | -%8,44 | ||
| Enerji | ₺19,50 | 508.401 | 201 | 05.01.26 | +%9,95 | +%32,92 | +%60,72 | +%110,26 | -%48,51 Son fiyat: 22 Eki 2026 | -%2,42 | ||
| Gayrimenkul | ₺13,00 | 348.329 | 212 | 18.12.25 | +%10,00 | +%8,92 | +%0,77 | +%113,69 | -%48,00 Son fiyat: 22 Eki 2026 | -%0,59 | ||
| Holding | ₺1,50 | 659.021 | 231 | 21.11.25 | +%10,00 | +%18,00 | +%10,67 | +%32,67 | -%41,33 Son fiyat: 22 Eki 2026 | +%2,19 | ||
| Finansal Hizmetler | ₺14,20 | 684.329 | 232 | 20.11.25 | +%10,00 | +%33,03 | +%7,82 | +%36,55 | -%42,46 Son fiyat: 22 Eki 2026 | +%2,90 | ||
| Enerji | ₺10,40 | 478.705 | 245 | 03.11.25 | +%10,00 | +%32,98 | +%60,87 | +%341,92 | +%87,40 Son fiyat: 22 Eki 2026 | +%2,27 | ||
| Teknoloji | ₺45,00 | 343.310 | 281 | 11.09.25 | +%10,00 | +%33,00 | +%60,78 | +%385,11 | +%26,67 Son fiyat: 22 Eki 2026 | +%5,99 | ||
| Finansal Hizmetler | ₺12,18 | 171.190 | 417 | 21.02.25 | +%9,93 | +%32,92 | +%57,22 | +%365,52 | -%36,62 Son fiyat: 22 Eki 2026 | +%14,41 | ||
| Gıda-İçecek | ₺17,57 | 200.263 | 418 | 20.02.25 | -%0,17 | -%0,17 | -%0,63 | +%59,93 | -%58,11 Son fiyat: 22 Eki 2026 | +%14,92 | ||
| Enerji | ₺70,30 | 290.801 | 423 | 13.02.25 | +%1,00 | +%3,84 | +%0,57 | +%7,97 | -%32,80 Son fiyat: 22 Eki 2026 | +%14,73 | ||
| Enerji | ₺17,44 | 286.913 | 423 | 13.02.25 | -%6,25 | -%2,81 | -%9,63 | +%36,24 | -%42,55 Son fiyat: 22 Eki 2026 | +%14,73 | ||
| Madencilik | ₺37,44 | 228.459 | 425 | 11.02.25 | +%9,99 | +%33,01 | +%22,86 | +%2.195,67 | -%47,86 Son fiyat: 22 Eki 2026 | +%13,96 | ||
| Finansal Hizmetler | ₺46,98 | 125.863 | 428 | 06.02.25 | +%9,94 | +%32,93 | +%60,71 | +%8.329,12 | +%239,51 Son fiyat: 22 Eki 2026 | +%15,44 | ||
| Enerji | ₺12,14 | 188.452 | 429 | 05.02.25 | +%9,97 | +%4,28 | +%2,39 | +%1.513,67 | -%24,30 Son fiyat: 22 Eki 2026 | +%14,41 | ||
| Sanayi-Üretim | ₺12,00 | 153.055 | 430 | 04.02.25 | +%10,00 | +%33,08 | +%31,75 | +%46,33 | -%58,17 Son fiyat: 22 Eki 2026 | +%14,79 | ||
| Perakende-Ticaret | ₺35,00 | 236.844 | 434 | 29.01.25 | +%10,00 | +%0,57 | +%0,34 | +%79,29 | -%57,49 Son fiyat: 22 Eki 2026 | +%10,85 | ||
| İnşaat-Taahhüt | ₺38,70 | 261.072 | 436 | 23.01.25 | -%9,97 | -%20,93 | -%26,61 | +%159,17 | -%56,98 Son fiyat: 22 Eki 2026 | +%11,03 | ||
| İnşaat-Taahhüt | ₺125,00 | 598.266 | 442 | 17.01.25 | +%6,80 | +%7,92 | +%19,68 | +%95,92 | -%10,08 Son fiyat: 22 Eki 2026 | +%13,72 | ||
| Gayrimenkul | ₺15,00 | 348.770 | 445 | 14.01.25 | +%8,87 | +%0,53 | -%1,07 | +%130,47 | -%3,80 Son fiyat: 22 Eki 2026 | +%15,28 |
- NETGLHoldingGüncel-%65,32İşlem günü29Zirve+%32,99XU100-%15,02
- BKRGYGayrimenkulGüncel-%67,13Son fiyat: 26 Eki 2026İşlem günü39Zirve-%9,98XU100-%21,62
- INTETTeknolojiGüncel-%28,92İşlem günü41Zirve+%53,82XU100-%22,21
- KPEKSKimya-PlastikGüncel-%58,83İşlem günü48Zirve+%69,36XU100-%22,54
- TKNKAKimya-PlastikGüncel-%71,59İşlem günü49Zirve+%144,73XU100-%22,88
İlk 5 arz gösteriliyor · toplam 53 arz